Kulaté tyče nabízíme ve dvou možných výrobních provedeních:
Tyče kulaté tažené
EN 754-1, 754-3
Lisované kulaté tyče ze slitiny ENAW 2007
EN 755-1, 755-3
průměr | slitina | váha kg/m |
---|---|---|
6,00 | AA 2015 T3 | 0,080 |
8,00 | ENAW 2007 T3 | 0,142 |
9,00 | ENAW 2007 T3 | 0,183 |
10,00 | ENAW 2007 T3 | 0,222 |
12,00 | ENAW 2007 T3 | 0,319 |
14,00 | ENAW 2007 T3 | 0,434 |
16,00 | ENAW 2007 T3 | 0,567 |
18,00 | ENAW 2007 T3 | 0,730 |
20,00 | ENAW 2007 T3 | 0,886 |
22,00 | ENAW 2007 T3 | 1,027 |
23,,00 | ENAW 2007 T3 | 1,172 |
25,00 | ENAW 2007 T3 | 1,385 |
28,00 | ENAW 2007 T3 | 1,740 |
30,00 | ENAW 2007 T3 | 1,990 |
32,00 | ENAW 2007 T3 | 2,270 |
36,00 | ENAW 2007 T3 | 2,87 |
40,00 | ENAW 2007 T3 | 3,54 |
45,00 | ENAW 2007 T3 | 4,48 |
50,00 | ENAW 2007 T3 | 5,54 |
56,00 | ENAW 2007 T3 | 6,95 |
63,00 | ENAW 2007 T3 | 8,42 |
65,00 | ENAW 2007 T3 | 9,46 |
rozměr | slitina | váha kg/m |
---|---|---|
25,00 | ENAW 6082 T6 | 1,385 |
26,00 | ENAW 2007 T4 | 1,490 |
35,00 | ENAW 2007 T4 | 2,598 |
45,00 | ENAW 2007 T4 | 4,480 |
50,00 | ENAW 2007 T4 | 5,600 |
60,00 | ENAW 2007 T4 | 8,060 |
60,00 | ENAW 6082 T6 | 8,060 |
63,00 | ENAW 2007 T4 | 8,890 |
65,00 | ENAW 2007 T4 | 9,460 |
70,00 | ENAW 2007 T4 | 10,790 |
75,00 | ENAW 2007 T4 | 11,980 |
80,00 | ENAW 2007 T4 | 14,300 |
90,00 | ENAW 2007 T4 | 18,140 |
100,00 | ENAW 2007 T4 | 22,390 |
110,00 | ENAW 2007 T4 | 27,090 |
120,00 | ENAW 2007 T4 | 32,350 |
130,00 | ENAW 2007 T4 | 37,840 |
130,00 | ENAW 6082 T6 | 37,840 |
140,00 | ENAW 2007 T4 | 43,890 |
150,00 | ENAW 2007 T4 | 50,380 |
160,00 | ENAW 2007 T4 | 57,320 |
170,00 | ENAW 2007 T4 | 64,710 |
180,00 | ENAW 2007 T4 | 72,550 |
190,00 | ENAW 2007 T4 | 80,840 |
200,00 | ENAW 2007 T4 | 89,570 |
210,00 | ENAW 2007 T4 | 98,750 |
220,00 | ENAW 2007 T4 | 108,400 |
230,00 | ENAW 2007 T4 | 118,640 |
250,00 | ENAW 2007 T4 | 139,700 |
Mechanické vlastnosti tyčí jsou stejné, rozdíl je pouze v tolerancích dodávaných tyčí.
Tabulka tolerancí rozměrů tyčí tažených za studena
EN 754-3
Tabulka tolerancí lisovaných kulatých tyčí
EN 755-3
průměr od mm | průměr do mm | tolerance v mm |
---|---|---|
3 | 6 | +0/-0,08 |
6 | 10 | +0/-0,09 |
10 | 18 | +0/-0,11 |
18 | 30 | +0/-0,13 |
30 | 50 | +0/-0,16 |
50 | 65 | +0/-0,19 |
65 | 80 | +0/-0,30 |
80 | 100 | +0/-0,35 |
průměr od mm | průměr do mm | tolerance skupina slitin I v mm | tolerance skupina slitin II v mm |
---|---|---|---|
8 | 18 | +/-0,22 | +/-0,30 |
18 | 25 | +/-0,25 | +/-0,35 |
25 | 40 | +/-0,30 | +/-0,40 |
40 | 50 | +/-0,35 | +/-0,45 |
50 | 65 | +/-0,40 | +/-0,50 |
65 | 80 | +/-0,45 | +/-0,70 |
80 | 100 | +/-0,55 | +/-0,90 |
100 | 120 | +/-0,65 | +/-1,0 |
120 | 150 | +/-0,80 | +/-1,2 |
180 | 220 | +/-1,15 | +/-1,7 |
220 | 270 | +/-1,3 | +/-2,0 |
270 | 320 | +/-1,6 | +/-2,5 |
Skupina slitin I - ENAW 1050A, 1070A, 1200,1350, 3003, 3103, 5005, 5005A, 5051, 5251, 6101A, 6101B, 6005, 6005A, 6106, 6012, 6018, 6351, 6060, 6061, 6261, 6262, 6063, 6063A, 6463, 6081,6082
Skupina slitin II - ENAW 2007, 2011, 2011A, 2014A, 2017A, 2024, 2030, 5019, 5052, 5154, 5454, 5754, 5083, 5086, 7003, 7005, 7020, 7022, 7049, 7075