Katalog standardních profilů - Din 1748
Materiál | |
---|---|
DIN | ČSN |
AlMgSi 0,5 | 42 4401 |
AlMgSi 0,7 | 42 4402 |
Délka 6 m |
Rozměry dostupné u výrobce - min. objednací množství 500 kg
A | B | S | R1 | R2 |
---|---|---|---|---|
12 | 8 | 1,5 | 0,5 | 0,3 |
15 | 10 | 2 | 0,3 | 0,3 |
16,3 | 10 | 2,85 | 3 | 0,5 |
18 | 12 | 2 | 0,3 | 0,3 |
20 | 15 | 2 | 0,3 | 0,1 |
22,3 | 9,4 | 1,2 | 0,3 | 0,3 |
24 | 16 | 3 | 4 | 1,5 |
24,7 | 11,8 | 1,2 | 0,3 | 0,3 |
25 | 14,8 | 1,2 | 1,5 | 0,3 |
25 | 15 | 1,9 | 0,3 | 0,1 |
25 | 20 | 1,5 | 0,3 | 0,1 |
28,7 | 22 | 1 | 5 | 4 |
30 | 14 | 1,5 | 0,3 | 0,1 |
30 | 14 | 1,5 | 1,5 | 0,3 |
30 | 15 | 2 | 0,3 | 0,3 |
30 | 20 | 2 | 0,3 | 0,1 |
31 | 20 | 3 | 2 | 2 |
34 | 20 | 2 | 0,3 | 0,1 (AlMgSi1) |
34 | 20 | 3,5 | 4 | 1,5 |
35 | 19 | 1,3 | 2,9 | 1,6 |
35 | 20 | 2 | 0,3 | 0,1 |
35 | 25 | 1,5 | 0,3 | 0,1 |
35 | 25 | 2 | 0,3 | 0,1 |
36 | 20 | 4 | 0,3 | 1,5 |
40 | 15 | 2 | 4 | 2 |
40 | 20 | 1,8 | 1 | 1 |
40 | 20 | 2 | 4 | 2 |
40 | 20 | 2 | 0,3 | 0,1 |
40 | 20 | 3 | 0,3 | 0,1 |
40 | 25 | 2 | 0,3 | 0,1 |
40 | 25 | 5 | 0,3 | 0,1 |
40 | 30 | 2 | 0,3 | 0,1 |
40 | 30 | 2,5 | 0,3 | 0,1 |
40 | 25 | 1,8 | 5 | 3,2 |
40 | 25 | 2 | 0,3 | 0,1 |
48 | 22 | 1,5 | 1 | 0,5 |
50 | 20 | 2 | 0,3 | 0,1 |
50 | 20 | 3 | 0,3 | 0,1 |
50 | 20 | 3 | 1 | 0,5 |
50 | 22 | 3 | 0,3 | 0,3 |
50 | 25 | 3 | 0,3 | 0,1 |
A | B | S | R1 | R2 |
---|---|---|---|---|
50 | 30 | 2,5 | 0,3 | 0,1 |
50 | 30 | 3 | 0,3 | 0,1 |
50 | 40 | 2,5 | 0,3 | 0,1 |
50 | 40 | 4 | 0,3 | 0,1 |
50 | 40 | 4 | 0,3 | 0,1 |
60 | 12 | 3 | 0,3 | 0,3 |
60 | 20 | 4 | 6 | 2 |
60 | 25 | 3 | 0,3 | 0,1 |
60 | 30 | 4 | 6 | 2 |
60 | 40 | 2,5 | 0,3 | 0,1 |
60 | 40 | 3 | 0,3 | 0,1 |
60 | 40 | 3 | 1 | 2 |
60 | 40 | 4 | 0,3 | 0,1 |
60 | 40 | 4 | 0,3 | 0,1 |
60 | 40 | 4 | 3 | 3 |
60 | 40 | 4 | 4 | 2 |
60,5 | 30,5 | 5,25 | 4 | 3 |
65 | 35 | 2,5 | 0,3 | 0,1 |
65 | 35 | 3 | 4 | 1 |
70,5 | 40,5 | 4,8 | 4 | 3 |
70,5 | 46,5 | 6 | 9 | 2,5 |
71,5 | 20 | 1,4 | 2,8 | 1,4 |
75 | 40 | 5 | 0,5 | 0,5 |
75 | 50 | 4 | 0,3 | 0,1 |
75 | 60 | 3 | 3 | 1 |
75 | 50 | 5 | 0,3 | 0,1 |
79,5 | 41,5 | 2,2 | 2 | 1 |
80 | 18 | 2 | 0,3 | 0,1 |
80 | 25 | 2,5 | 0,3 | 0,1 |
80 | 30 | 2 | 2 | 1 |
80 | 40 | 2 | 0,3 | 0,1 |
80 | 40 | 3 | 0,3 | 0,1 |
80 | 40 | 4 | 0,3 | 0,1 |
80 | 40 | 4 | 3 | 0,1 |
80 | 50 | 3 | 0,3 | 0,1 |
80 | 50 | 4 | 0,3 | 0,1 |
81,5 | 51,5 | 5,3 | 5 | 4 |
100 | 18 | 2 | 0,3 | 0,1 |
100 | 20 | 3 | 2 | 2 |
100 | 25 | 1,8 | 3 | 3 |
100 | 30 | 2 | 0,3 | 0,1 |
Rozměry skladem
a | b | c | kg/bm |
---|---|---|---|
100 | 18 | 2 | 1,231 |
100 | 30 | 3 | 2,009 |
100 | 50 | 3 | 2,333 |
100 | 50 | 4 | 3,089 |
15 | 15 | 2 | 0,281 |
20 | 20 | 2 | 0,389 |
25 | 15 | 1,9 | 0,38 |
25 | 25 | 2 | 0,497 |
30 | 15 | 2 | 0,443 |
30 | 30 | 2 | 0,605 |
35 | 35 | 2 | 0,713 |
40 | 20 | 2 | 0,605 |
40 | 30 | 2 | 0,713 |
40 | 40 | 2 | 0,821 |
50 | 30 | 2 | 0,82 |
50 | 30 | 2,5 | 1,013 |
60 | 25 | 3 | 1,29 |
60 | 40 | 3 | 1,523 |
80 | 40 | 3 | 1,847 |