Profil T

Katalog standardních profilů - Din 1748

Profil T
Materiál
DIN ČSN
AlMgSi 0,5 42 4401
AlMgSi 0,7 42 4402
Délka 6 m

Rozměry dostupné u výrobce - min. objednací množství 500 kg

H B S1 S2 R1 R2
14,5 14,5 2,4 2,4 0,3 0,3
15 20 1,5 1,5 1,5 0,3
15 20 2 2 2 0,3
18 38 2 2 1 1
20 20 2 2 0,1 0,3
20 20 3 3 0,3 0,3
20 30 1,5 1,5 2 0,75
20 30 1,5 2 2 1,25
20 30 3 3 2,5 0,4
20 37 2 2 2 0,2
20 38 2 1,5 2 0,2
22 30 2 14 2 0,3
25 25 2 2 0,1 0,3
25 25 3 3 2 1,5
25 25 3 3 0,1 0,3
25 35 1,5 1,5 2 0,75
25 40 2 2 2 1
25 40 2,5 2,5 2,5 1,25
25 40 3 3 2,5 1,25
25 48 1,5 1,5 1,5 0,3
25 50 2,5 2,5 3 0,2
26 48 13 30 2 2
28 20 2 2 1,5 0,2
29 38 1,6 1,6 1,6 0,5
30 30 3 3 3 1,5
30 30 3 3 0,1 0,3
30 40 2 2 0,1 0,3
30 40 2 3 3 1
30 40 2 14 4 0,3
30 45 4 4 4 2
32 45 3 3 3 0,2
35 35 3 3 0,1 0,5
35 35 4 4 2,5 0,4
35 40 3 3 2,5 0,5
35 50 4 4 4 2
40 30 2 2 0,1 0,3
40 30 3 3 1,6 0,4
40 40 4 4 0,1 0,3
40 40 4 2,5 0,3 0,3
40 40 4 4 4 2
40 45 3 3 3 1,5
H B S1 S2 R1 R2
40 60 3 3 2,5 1
40 60 4 4 2,5 0,4
40 60 5 5 5 0,2
40 75 4 3 4 0,3
43,3 * 110 2 2 0,3 0,3
45 40 2,2 2,2 3 0,2
45 45 3 3 0,1 0,3
45 62 5 6 5 0,3
45,3 * 80 2 2 0,3 0,3
50 30 3 3 2,5 0,4
50 40 3 2,5 2,5 0,4
50 50 4 4 0,3 0,3
50 50 4 4 2,5 0,4
50 50 5 5 0,1 0,6
50 50 5 5 2,5 0,4
50 70 5 5 5 2,5
50 70 6 6 6 3
50 80 5 5 0,1 0,6
52 72 5 12 5 0,3
54 68 3 3 3 0,3
55 50 3 4 2,5 0,4
60 60 6 6 0,1 0,3
60 70 4 4 2,5 1
60 100 5 5 4 2
65 130 4 4 4 0,5
70 40 3 2,5 2,5 1
70 80 6 6 4 2
75 41 5 3 5 0,2
76 76 9,5 9,5 10 0,5
80 80 8 8 0,1 0,3
80 80 8 8 0,6 0,6

Rozměry skladem

a b c kg/bm
20 20 2 0,205
25 25 2 0,259
30 30 3 0,462