Katalog standardních čtvercových tyčí - DIN 59700
Materiál | |
---|---|
DIN | ČSN |
99,5 | 42 4405 |
AlMgSi 0,5 | 42 4401 |
AlMgSi 0,7 | 42 4402 |
AlMgSi 1 | 42 4400 |
Délka 6 m |
Lisované čtvercové tyče skladem
rozměr v mm | slitina | váha kg/m |
---|---|---|
100,00 | ENAW 2007 | 28,20 |
110,00 | ENAW 2007 | 34,12 |
120,00 | ENAW 2007 | 40,60 |
130,00 | ENAW 2007 | 46,48 |
140,00 | ENAW 2007 | 55,27 |
150,00 | ENAW 2007 | 61,87 |
10,00 | ENAW 6060 | 0,275 |
25,00 | ENAW 2007 | 1,76 |
30,00 | ENAW 2007 | 2,43 |
40,00 | ENAW 2007 | 4,50 |
45,00 | ENAW 2007 | 5,71 |
50,00 | ENAW 2007 | 7,05 |
56,00 | ENAW 2007 | 8,84 |
60,00 | ENAW 2007 | 10,15 |
63,00 | ENAW 2007 | 11,19 |
70,00 | ENAW 2007 | 13,82 |
75,00 | ENAW 2007 | 15,87 |
80,00 | ENAW 2007 | 18,05 |
90,00 | ENAW 2007 | 22,84 |
Tažené čtvercové tyče skladem
rozměr v mm | slitina | váha kg/m |
---|---|---|
15,00 mm | ENAW 2007 | 0,635 |
20,00 mm | ENAW 2007 | 1,128 |
25,00 mm | ENAW 2007 | 1,760 |
30,00 mm | ENAW 2007 | 2,540 |
32,00 mm | ENAW 2007 | 2,880 |
36,00 mm | ENAW 2007 | 3,650 |
40,00 mm | ENAW 2007 | 4,510 |
50,00 mm | ENAW 2007 | 7,050 |
56,00 mm | ENAW 2007 | 8,840 |